西宮駅、徒歩13分のユニハイム西宮のご紹介です。
3階部分の空家の住戸です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニハイム西宮 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市石在町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 8,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理㈱ | 管理費 | 4,590円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.49㎡ (23.13坪) | ||
バルコニー面積 | 10.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 用海小学校(620m) 真砂中学校(1910m) | ||||||||
設備・条件 | 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 独立キッチン / 南向き / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:ユニチカ興発㈱◆施工:東海興業㈱
【価格坪単価】68.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15995 | 関連リンク |
最終確認日:2025/01/31 次回の情報確認予定日:2025/02/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 藤和シティホームズ西宮東町
- 3,180 万円
- 3LDK (67.64㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市東町2丁目
最近見た物件
- ユニハイム西宮
- 1,580 万円
- 2SLDK (76.49㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市石在町