東鳴尾駅、徒歩6分のジークレフ武庫川公園のご紹介です。
上層階7階部分の南向き住戸です。
日当り・眺望良好です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジークレフ武庫川公園 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 12,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | TC神鋼不動産サービス㈱ | 管理費 | 8,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 93戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.67㎡ (24.4坪) | ||
バルコニー面積 | 9.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾東小学校(390m) 浜甲子園中学校(710m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 独立キッチン / 南向き / 浴室乾燥機 | ||||||||
備考 | ◆施主:神鋼興産㈱◆施工:兵庫建設㈱ ◆駐車場:10,000円~15,000円/月※要確認 【価格坪単価】97.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15990 | 関連リンク |
最終確認日:2025/01/27 次回の情報確認予定日:2025/02/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ジークレフ武庫川公園
- 2,380 万円
- 3LDK (80.67㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町