武庫川団地前駅、徒歩2分のネオコーポ武庫川のご紹介です。
南東向きの6階部分、室内3月リフォーム完了予定の住戸です。
駅近マンションで近隣施設も充実しています。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ武庫川 | 築年月 | 1981年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円 | 修繕積立費 | 8,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱カシワバラ・デイズ | 管理費 | 8,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 188戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 81.5㎡ (24.65坪) | ||
バルコニー面積 | 8.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾東小学校(690m) 鳴尾南中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 独立キッチン / 室内改装 済/予定 / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:環境開発㈱◆施工:㈱長谷川工務店 【駐車場】9,000円~12,000円/月※要確認 ◆水道基本料金:1,739円/月 【価格坪単価】109.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15930 | 関連リンク |
最終確認日:2025/01/30 次回の情報確認予定日:2025/02/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武庫川第2一番街12号棟
- 2,190 万円
- 3LDK (83.05㎡)
- 阪神武庫川線 武庫川団地前
- 西宮市高須町1丁目
最近見た物件
- ネオコーポ武庫川
- 2,690 万円
- 4LDK (81.5㎡)
- 阪神武庫川線 武庫川団地前
- 西宮市上田中町