甲子園駅、徒歩16分のエンゼルクレッセ甲子園のご紹介です。
4階部分の南西角住戸です。 最大出幅2.0mのバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エンゼルクレッセ甲子園 | 築年月 | 1999年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津野田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,920万円 | 修繕積立費 | 17,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱長谷工スマイルコミュニティ | 管理費 | 9,310円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.84㎡ (20.52坪) | ||
バルコニー面積 | 16.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春風小学校(490m) 上甲子園中学校(730m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 床暖房 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 宅配ボックス / 角部屋 / 浴室乾燥機 | ||||||||
備考 | 【施主】㈱アゼル【施工】㈱アゼル
【価格坪単価】142.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15880 | 関連リンク |
最終確認日:2024/12/08 次回の情報確認予定日:2024/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ネオ・ディ甲子園高潮
- 2,780 万円
- 3LDK (67.74㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園高潮町
- パルメーラ甲子園三番町
- 3,100 万円
- 3LDK (67.92㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園三番町
最近見た物件
- エンゼルクレッセ甲子園
- 2,920 万円
- 3LDK (67.84㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市今津野田町