JR甲子園口駅、徒歩9分のコスモハイツ甲子園のご紹介です。
最上階の南西角住戸です。駐車場専用使用権もございます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモハイツ甲子園 | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | 修繕積立費 | 12,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 14,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 1,300円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 98戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 122.06㎡ (36.92坪) | ||
バルコニー面積 | 13.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上甲子園小学校(160m) 上甲子園中学校(710m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 独立キッチン / 角部屋 / 南向き / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:東洋紡不動産㈱◆施工:㈱竹中工務店 ◆ルーフバルコニー:18.43㎡ 【価格坪単価】97万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15783 | 関連リンク |
最終確認日:2024/10/25 次回の情報確認予定日:2024/11/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 甲子園リバーサイドハイツ
- 3,880 万円
- 4LDK (133.94㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口北町
- ウィルグランデ甲子園
- 5,098 万円
- 3LDK (101㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市若草町2丁目
最近見た物件
- コスモハイツ甲子園
- 3,580 万円
- 5LDK (122.06㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口5丁目