甲子園駅、徒歩12分のパルメーラ甲子園三番町のご紹介です。
分譲駐車場権利付きの最上階3階部分の角住戸です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パルメーラ甲子園三番町 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園三番町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,100万円 | 修繕積立費 | 15,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱日本ネットワークサービス | 管理費 | 15,760円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 2,790円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 13戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階 地下1階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 67.92㎡ (20.54坪) | ||
バルコニー面積 | 10.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定2025年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾北小学校(400m) 学文中学校(680m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / シャンプードレッサー / システムキッチン / 独立キッチン / 角部屋 / 浴室暖房乾燥機 | ||||||||
備考 | 【施主】㈱はりまランド【施工】㈱播磨工業所 【自治会費】170円 【価格坪単価】150.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15740 | 関連リンク |
最終確認日:2024/11/02 次回の情報確認予定日:2024/11/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グラン・コート上甲子園
- 3,699 万円
- 3LDK (68.11㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市上甲子園4丁目
- ネオ・ディ甲子園高潮
- 2,880 万円
- 3LDK (67.74㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園高潮町
最近見た物件
- パルメーラ甲子園三番町
- 3,100 万円
- 3LDK (67.92㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園三番町