西宮駅、徒歩19分の藤和シティホームズ西宮東町のご紹介です。
2024.10月上旬リフォーム完成予定です。
ペット飼育可能(規約有)なマンション!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ西宮東町 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円 | 修繕積立費 | 11,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 167戸 | 階建 | 2階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 67.64㎡ (20.46坪) | ||
バルコニー面積 | 9.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定2024年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 用海小学校(870m) 真砂中学校(1720m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 室内改装 済/予定 / 浴室乾燥機 / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:藤和不動産㈱◆施工:㈱フジタ ◆駐車場:12,000円~13,000円/月※要確認 【リフォーム】 システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面台交換、温水洗浄機能付トイレ交換、フローリング張替、クロス貼替、ダウンライト設置、ハウスクリーニング、その他。 【価格坪単価】156万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15729 | 関連リンク |
最終確認日:2024/10/04 次回の情報確認予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ランズ西宮
- 4,680 万円
- 4LDK (77.68㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市用海町
- 藤和シティホームズ西宮東町
- 2,880 万円
- 3LDK (61.76㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市東町2丁目
最近見た物件
- 藤和シティホームズ西宮東町
- 3,190 万円
- 3LDK (67.64㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市東町2丁目