甲子園駅、徒歩14分のルネヒューマンズガーデンパラディオB棟のご紹介です。
高層階17階部分で4LDKタイプの南西角住戸で眺望良好です。
マンションには共用施設として天然温泉やフィットネス施設が有料で利用できます。
ルネヒューマンズガーデンパラディオB棟
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 5,180万円
- 専有面積 111.07㎡(33.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネヒューマンズガーデンパラディオB棟 | 築年月 | 2002年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円 | 修繕積立費 | 19,425円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 12,654円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 337戸 | 階建 | 17階 / 地上19 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 111.07㎡ (33.59坪) | ||
バルコニー面積 | 39.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 南甲子園小学校(160m) 真砂中学校(510m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / エレベータ / 床暖房 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 角部屋 / 浴室暖房乾燥機 / タワーマンション / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:総合地所㈱◆施工:㈱長谷工コーポレーション ◆駐車場:10,000円~14,500円/月※要確認 【価格坪単価】154.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15385 | 関連リンク |
最終確認日:2024/10/31 次回の情報確認予定日:2024/11/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 白鷹甲子園マンション
- 4,500 万円
- 3LDK (111.17㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園七番町
- 白鷹甲子園マンション
- 4,380 万円
- 3LDK (106.9㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園七番町
最近見た物件
- ルネヒューマンズガーデンパラディオB棟
- 5,180 万円
- 4SLDK (111.07㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園4丁目