甲子園駅、徒歩6分のネオ・ディ甲子園高潮のご紹介です。
室内リフォーム済の住戸です。 お気軽にご内覧下さい。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオ・ディ甲子園高潮 | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園高潮町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 15,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 15,592円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 67.74㎡ (20.49坪) | ||
バルコニー面積 | 9.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 南甲子園小学校(1060m) 鳴尾中学校(1160m) | ||||||||
設備・条件 | 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 室内改装 済/予定 / 浴室暖房乾燥機 / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:㈱リアルプール◆施工:㈱新井組 【リフォーム】 キッチン交換、ユニットバス交換、トイレ交換、洗面化粧台交換、クロス貼替、フローリング張替、CF貼替、その他。 【価格坪単価】140.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15211 | 関連リンク |
最終確認日:2024/11/17 次回の情報確認予定日:2024/12/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グラン・コート上甲子園
- 3,699 万円
- 3LDK (68.11㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市上甲子園4丁目
- パルメーラ甲子園三番町
- 3,100 万円
- 3LDK (67.92㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園三番町
最近見た物件
- ネオ・ディ甲子園高潮
- 2,880 万円
- 3LDK (67.74㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園高潮町