甲子園駅、徒歩20分のユニライフ浜甲子園のご紹介です。
最上階、空家の住戸です。
室内リフォーム済です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニライフ浜甲子園 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,898万円 | 修繕積立費 | 11,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 7,343円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 73.73㎡ (22.3坪) | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 南甲子園小学校(330m) 真砂中学校(710m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 室内改装 済/予定 / 最上階 / 空家 | ||||||||
備考 | 【施主】ユニチカ㈱【施工】㈱新井組 【駐車場】10,000円~15,000円/月※要確認 【サービスバルコニー】12.32㎡ 【リフォーム】 システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面化粧台交換、トイレ器具一式交換、洗濯パン交換、建具交換、玄関収納交換、ダウンライト設置、全室クロス貼替、全室フロアタイル上貼り、トイレ・洗面のCF貼替、その他。 【価格坪単価】130万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15143 | 関連リンク |
最終確認日:2024/10/13 次回の情報確認予定日:2024/10/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ステイツ上甲子園ゆりのき通り
- 3,480 万円
- 3LDK (73.16㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市上甲子園2丁目
- ディオレ甲子園四番町
- 4,190 万円
- 3LDK (72.59㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園四番町
- ワコーレ甲子園一番町
- 4,380 万円
- 4LDK (73.56㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園一番町
- サンロイヤル武庫川サンク
- 1,985 万円
- 3LDK (74.28㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市上田西町
最近見た物件
- ユニライフ浜甲子園
- 2,898 万円
- 3LDK (73.73㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園3丁目