甲子園駅、徒歩7分の白鷹甲子園マンションのご紹介です。
オーナーチェンジ物件です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 白鷹甲子園マンション | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園七番町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円 | 修繕積立費 | 22,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 5,560円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 111.17㎡ (33.62坪) | ||
バルコニー面積 | 15.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾小学校(380m) 鳴尾中学校(190m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 独立キッチン / 南向き / 浴室乾燥機 / 収益・投資用物件 | ||||||||
備考 | ◆施主:㈱リーガル不動産◆施工:㈱竹中工務店 ◆駐車場:15,000円~25,000円/月※要確認 ◆積立金変更予定有:2025.09月~㎡@205円→@225円に ◆賃料:195,000円(共益費込) 【価格坪単価】133.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 14938 | 関連リンク |
最終確認日:2024/11/15 次回の情報確認予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ルネヒューマンズガーデンパラディオB棟
- 5,180 万円
- 4SLDK (111.07㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園4丁目
- 白鷹甲子園マンション
- 4,380 万円
- 3LDK (106.9㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園七番町
最近見た物件
- 白鷹甲子園マンション
- 4,500 万円
- 3LDK (111.17㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園七番町