甲子園駅、徒歩12分の甲子園第7コーポラスのご紹介です。
オーナーチェンジ物件です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲子園第7コーポラス | 築年月 | 1971年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園四番町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 44.28㎡ (13.39坪) | ||
バルコニー面積 | 5.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾北小学校(400m) 学文中学校(820m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / システムキッチン / 収益・投資用物件 | ||||||||
備考 | ◆施主:ニチモプレハブ㈱◆施工:ニチモプレハブ㈱ ◆賃料:60,000円/月 【価格坪単価】73.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 14479 | 関連リンク |
最終確認日:2024/10/28 次回の情報確認予定日:2024/11/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 甲子園第7コーポラス
- 980 万円
- 3DK (44.28㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園四番町