新築
甲子園駅、徒歩19分の浜甲子園1丁目2号地新築一戸建てのご紹介です。
浜甲子園1丁目2号地 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 97.47㎡(29.48坪)
- 建物面積 108.85㎡(32.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜甲子園1丁目2号地 新築一戸建て | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.85㎡ (32.92坪) | 土地面積 | 97.47㎡ (29.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.4m 公道 接面2.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(900m) 鳴尾中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 床暖房 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / 空家 / モニター付インターフォン / 浄水器 | ||||||||
備考 | 【建築確認番号】第KKK02305838号
|
||||||||
物件番号 | 15491 | 関連リンク |
最終確認日:2024/09/22 次回の情報確認予定日:2024/10/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 浜甲子園1丁目2号地 新築一戸建て
- 4,980 万円
- 4LDK (108.85㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園1丁目