新築
甲子園駅、徒歩15分の甲子園網引町2号地新築一戸建てのご紹介です。
甲子園駅、徒歩15分の甲子園網引町2号地新築一戸建てのご紹介です。
完成済の新築一戸建てです。
甲子園網引町2号地 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 久寿川
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 87.77㎡(26.55坪)
- 建物面積 101.22㎡(30.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲子園網引町2号地 新築一戸建て | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園網引町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.22㎡ (30.61坪) | 土地面積 | 87.77㎡ (26.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.4m 公道 接面6.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(400m) 真砂中学校(370m) | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 床暖房 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / モニター付インターフォン | ||||||||
備考 | ◆その他費用、外構費:88万円◆建築確認費用:55万円◆水道工事費:44万円◆地盤・建物保証料:33万円
|
||||||||
物件番号 | 15219 | 関連リンク |
最終確認日:2024/12/07 次回の情報確認予定日:2024/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 浜甲子園3丁目 新築一戸建て
- 4,980 万円
- 3LDK (93.3㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園3丁目
- 甲子園網引町1号地 新築一戸建て
- 5,980 万円
- 3LDK (95.98㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園網引町
最近見た物件
- 甲子園網引町2号地 新築一戸建て
- 5,980 万円
- 3LDK (101.22㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園網引町