新築
甲子園駅、徒歩18分の浜甲子園3丁目新築一戸建てのご紹介です。
甲子園駅、徒歩18分の浜甲子園3丁目新築一戸建てのご紹介です。
完成済の住宅です!
気軽にご内覧していただけます。
浜甲子園3丁目 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,280万円
- 土地面積 89.56㎡(27.09坪)
- 建物面積 93.3㎡(28.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜甲子園3丁目 新築一戸建て | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.3㎡ (28.22坪) | 土地面積 | 89.56㎡ (27.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.2m 公道 接面8.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(260m) 真砂中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 床下収納 / 床暖房 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / モニター付インターフォン / 浄水器 | ||||||||
備考 | ◆別途工事代金、外構費:132万円、建築確認費用:55万円、水道工事費用:33万円、地盤・建物保証料:33万円 【建築確認番号】第KKK02303276号 |
||||||||
物件番号 | 14978 | 関連リンク |
最終確認日:2024/10/25 次回の情報確認予定日:2024/11/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 浜甲子園3丁目 新築一戸建て
- 5,280 万円
- 3LDK (93.3㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園3丁目